ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа)
Статистика сезона - События |
Гол |
Место | Имя: | Команда | Количество | |||
1 | Воротин, Егор | Школа #36 | 12 | |||
Крошев, Максим | Школа #12 | 12 | ||||
3 | Кадыров, Даниил | Школа #81 | 10 | |||
4 | Ширинов, Давид | Школа #49 | 9 | |||
Константинов, Егор | Лицей №86 | 9 |
Пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Пустохин, Сергей | Школа #36 | 8 | ||||
2 | Арсеньев, Степан | Школа #18 | 7 | ||||
3 | Хуррамов, Ярослав | Школа #81 | 6 | ||||
Кадыров, Даниил | Школа #81 | 6 | |||||
5 | Акопян, Владимир | Школа #71 | 5 |
Гол+пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Кадыров, Даниил | Школа #81 | 16 | ||||
Пустохин, Сергей | Школа #36 | 16 | |||||
Воротин, Егор | Школа #36 | 16 | |||||
4 | Арсеньев, Степан | Школа #18 | 14 | ||||
5 | Хуррамов, Ярослав | Школа #81 | 13 |
Желтая карточка |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Кузнецов, Кирилл | Лицей №86 | 2 | ||||
Крылов, Семен | Школа #36 | 2 | |||||
Крошев, Максим | Школа #12 | 2 | |||||
Золотников, Даниил | Школа #26 | 2 | |||||
5 | Миронов, Арсений | Школа #81 | 1 |
Игрок матча |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Константинов, Егор | Лицей №86 | 4 | ||||
Ширинов, Давид | Школа #49 | 4 | |||||
3 | Костриков, Сергей | Лицей №86 | 3 | ||||
Крошев, Максим | Школа #12 | 3 | |||||
Пустохин, Сергей | Школа #36 | 3 |
Красная карточка |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Мустафаев, Мехман | Гимназия №2 | 1 | ||||
Крылов, Илья | Гимназия №1 | 1 | |||||
Салов, Артём | Лицей №86 | 1 |