ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа)
Статистика сезона - События |
Гол |
Место | Имя: | Команда | Количество | |||
1 | Легков, Артём | Гимназия №3 | 21 | |||
2 | Сопшин, Никита | Гимназия №3 | 16 | |||
3 | Коршунов, Иван | Школа #18 | 14 | |||
4 | Кузьмин, Игорь | Школа #90 | 9 | |||
Рамазанов, Сергей | Школа #12 | 9 | ||||
6 | Ерухимович, Артём | Школа #18 | 8 | |||
Латышев, Владислав | Школа #56 | 8 | ||||
8 | Лебедев, Иван | Гимназия №3 | 7 | |||
Попов, Егор | Школа #58 | 7 | ||||
Коптев, Григорий | Школа #49 | 7 |
Пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Легков, Артём | Гимназия №3 | 8 | ||||
Семёнов, Александр | Школа #12 | 8 | |||||
3 | Новиков, Павел | Гимназия №3 | 7 | ||||
Ерухимович, Артём | Школа #18 | 7 | |||||
Пшеницын, Дмитрий | Школа #90 | 7 | |||||
6 | Сопшин, Никита | Гимназия №3 | 5 | ||||
Лебедев, Иван | Гимназия №3 | 5 | |||||
Зайцев, Денис | Гимназия №2 | 5 | |||||
Сухов, Михаил | Школа #18 | 5 | |||||
10 | Рябков, Савва | Школа #49 | 4 |
Гол+пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Легков, Артём | Гимназия №3 | 29 | ||||
2 | Сопшин, Никита | Гимназия №3 | 21 | ||||
3 | Коршунов, Иван | Школа #18 | 17 | ||||
4 | Ерухимович, Артём | Школа #18 | 15 | ||||
5 | Семёнов, Александр | Школа #12 | 14 | ||||
6 | Пшеницын, Дмитрий | Школа #90 | 13 | ||||
7 | Лебедев, Иван | Гимназия №3 | 12 | ||||
Рамазанов, Сергей | Школа #12 | 12 | |||||
9 | Кузьмин, Игорь | Школа #90 | 11 | ||||
Новиков, Павел | Гимназия №3 | 11 |
Желтая карточка |
Игрок матча |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Латышев, Владислав | Школа #56 | 5 | ||||
2 | Коптев, Григорий | Школа #49 | 4 | ||||
Попов, Егор | Школа #58 | 4 | |||||
Коршунов, Иван | Школа #18 | 4 | |||||
Кузьмин, Игорь | Школа #90 | 4 | |||||
Легков, Артём | Гимназия №3 | 4 | |||||
7 | Макаров, Иван | Школа #9 | 3 | ||||
Сопшин, Никита | Гимназия №3 | 3 | |||||
Семёнов, Александр | Школа #12 | 3 | |||||
Скворцов, Кирилл | Гимназия №2 | 3 |
Красная карточка |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Потемин, Вадим | Школа #91 | 1 |