ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Статистика сезона - События |
Гол |
Место | Имя: | Команда | Количество | |||
1 | Филатов, Антон | Школа #10 | 9 | |||
2 | Селезнёв, Кирилл | Школа #6 | 8 | |||
3 | Маркарян, Карен | Гимназия №2 | 7 | |||
4 | Железняков, Максим | Школа #90 | 5 | |||
5 | Воротин, Егор | Школа #36 | 4 | |||
Максимов, Артём | Школа #23 | 4 | ||||
7 | Яковлев, Данил | Школа #8 | 3 | |||
Царёв, Тимофей | Школа #90 | 3 | ||||
Лахтионов, Михаил | Школа #42 | 3 | ||||
Кузнецов, Максим | Гимназия №2 | 3 |
Пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Царёв, Тимофей | Школа #90 | 4 | ||||
2 | Полетаев, Глеб | Школа #58 | 3 | ||||
Красовский, Сергей | Гимназия №2 | 3 | |||||
Андреев, Кирилл | Школа #10 | 3 | |||||
5 | Семёнов, Алексей | Школа #23 | 2 | ||||
Лешко, Артём | Гимназия №2 | 2 | |||||
Торчин, Савелий | Школа #91 | 2 | |||||
Крылов, Илья | Гимназия №1 | 2 | |||||
Железняков, Максим | Школа #90 | 2 | |||||
2 |
Гол+пас |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Филатов, Антон | Школа #10 | 9 | ||||
Селезнёв, Кирилл | Школа #6 | 9 | |||||
3 | Маркарян, Карен | Гимназия №2 | 8 | ||||
4 | Железняков, Максим | Школа #90 | 7 | ||||
Царёв, Тимофей | Школа #90 | 7 | |||||
6 | Андреев, Кирилл | Школа #10 | 5 | ||||
7 | Воротин, Егор | Школа #36 | 4 | ||||
Соколов, Никита | Школа #36 | 4 | |||||
Красовский, Сергей | Гимназия №2 | 4 | |||||
Максимов, Артём | Школа #23 | 4 |
Желтая карточка |
Игрок матча |
Место | Имя: | Команда | Количество | ||||
1 | Железняков, Максим | Школа #90 | 2 | ||||
Порядин, Дмитрий | Школа #25 | 2 | |||||
Филатов, Антон | Школа #10 | 2 | |||||
Максимов, Артём | Школа #23 | 2 | |||||
Селезнёв, Кирилл | Школа #6 | 2 | |||||
6 | Бутылкин, Артём | Школа #17 | 1 | ||||
Стройков, Виктор | Школа #39 | 1 | |||||
Коротков, Кирилл | Школа #88 | 1 | |||||
1 | |||||||
Трубин, Андрей | Гимназия №1 | 1 |