ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
| Статистика сезона - События |
| Гол |
| Место | Имя: | Команда | ||||
| 1 | Маркарян, Карен | Гимназия №2 | 18 | |||
| 2 | Лобанов, Михаил | Школа #36 | 17 | |||
| 3 | Кузнецов, Максим | Гимназия №2 | 13 | |||
| Воротин, Егор | Школа #36 | 13 | ||||
| 5 | Железняков, Максим | Школа #90 | 11 | |||
| Филатов, Антон | Школа #10 | 11 | ||||
| 7 | Соколов, Никита | Школа #36 | 10 | |||
| Селезнёв, Кирилл | Школа #6 | 10 | ||||
| 9 | Волков, Арсений | Гимназия №1 | 9 | |||
| Емельянов, Савелий | Школа #71 | 9 |
| Пас |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Воротин, Егор | Школа #36 | 12 | ||||
| 2 | Красовский, Сергей | Гимназия №2 | 10 | ||||
| Лобанов, Михаил | Школа #36 | 10 | |||||
| 4 | Лапшин, Тимофей | Гимназия №2 | 8 | ||||
| 5 | Крылов, Семен | Школа #36 | 7 | ||||
| Железняков, Максим | Школа #90 | 7 | |||||
| 7 | Соколов, Никита | Школа #36 | 6 | ||||
| 8 | Маркарян, Карен | Гимназия №2 | 5 | ||||
| Полетаев, Глеб | Школа #58 | 5 | |||||
| Крылов, Илья | Гимназия №1 | 5 | |||||
| Гол+пас |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Лобанов, Михаил | Школа #36 | 27 | ||||
| 2 | Воротин, Егор | Школа #36 | 25 | ||||
| 3 | Маркарян, Карен | Гимназия №2 | 23 | ||||
| 4 | Железняков, Максим | Школа #90 | 18 | ||||
| 5 | Красовский, Сергей | Гимназия №2 | 17 | ||||
| 6 | Кузнецов, Максим | Гимназия №2 | 16 | ||||
| Соколов, Никита | Школа #36 | 16 | |||||
| Лапшин, Тимофей | Гимназия №2 | 16 | |||||
| 9 | Крылов, Семен | Школа #36 | 15 | ||||
| 10 | Филатов, Антон | Школа #10 | 12 | ||||
| Желтая карточка |
| Игрок матча |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Железняков, Максим | Школа #90 | 3 | ||||
| 2 | Селезнёв, Кирилл | Школа #6 | 2 | ||||
| Порядин, Дмитрий | Школа #25 | 2 | |||||
| Филатов, Антон | Школа #10 | 2 | |||||
| Максимов, Артём | Школа #23 | 2 | |||||
| 6 | Воротин, Егор | Школа #36 | 1 | ||||
| Чумичкин, Иван | Школа #39 | 1 | |||||
| Голов, Дмитрий | Гимназия №3 | 1 | |||||
| Кочнев, Никита | Школа #71 | 1 | |||||
| Рачила, Михаил | Школа #6 | 1 | |||||

