ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа)
Статистика сезона - События |
Гол |
Место | Имя: | Команда | ![]() |
|||
1 | Овечкин, Лев | Школа #6 | 18 | |||
2 | Фролов, Егор | Школа #92 | 13 | |||
3 | Пастух, Георгий | Школа #6 | 10 | |||
4 | Вишняков, Дмитрий | Школа #6 | 9 | |||
5 | Заволович, Александр | Школа #23 | 8 | |||
Акопян, Роберт | Школа #87 | 8 | ||||
7 | Кузьмин, Игорь | Школа #90 | 6 | |||
8 | Мухин, Сергей | Школа #6 | 5 | |||
Семериков, Семён | Лицей №86 | 5 | ||||
Худоев, Вячеслав | Школа #6 | 5 |
Пас |
Место | Имя: | Команда | ![]() |
||||
1 | Овечкин, Лев | Школа #6 | 12 | ||||
2 | Вишняков, Дмитрий | Школа #6 | 9 | ||||
3 | Иванов, Кирилл | Школа #6 | 6 | ||||
4 | Заволович, Александр | Школа #23 | 5 | ||||
Долотов, Егор | Школа #92 | 5 | |||||
6 | Вознесенский, Семён | Школа #6 | 4 | ||||
Блинов, Илья | Школа #42 | 4 | |||||
8 | Лавров, Дмитрий | Школа #92 | 3 | ||||
Акопян, Роберт | Школа #87 | 3 | |||||
Пшеницын, Дмитрий | Школа #90 | 3 |
Гол+пас |
Место | Имя: | Команда | ![]() |
||||
1 | Овечкин, Лев | Школа #6 | 30 | ||||
2 | Вишняков, Дмитрий | Школа #6 | 18 | ||||
3 | Фролов, Егор | Школа #92 | 15 | ||||
4 | Заволович, Александр | Школа #23 | 13 | ||||
5 | Пастух, Георгий | Школа #6 | 12 | ||||
6 | Акопян, Роберт | Школа #87 | 11 | ||||
7 | Иванов, Кирилл | Школа #6 | 9 | ||||
8 | Блинов, Илья | Школа #42 | 8 | ||||
Семериков, Семён | Лицей №86 | 8 | |||||
Вознесенский, Семён | Школа #6 | 8 |
Желтая карточка |
Место | Имя: | Команда | ![]() |
||||
1 | Акопян, Эдгард | Школа #87 | 1 | ||||
Чебалов, Андрей | Школа #88 | 1 | |||||
Калинин, Артём | Гимназия №1 | 1 | |||||
Евдокимов, Артём | Школа #36 | 1 | |||||
Богачев, Артём | Школа #36 | 1 | |||||
Шалагин, Егор | Школа #91 | 1 | |||||
Волков, Никита | Школа #9 | 1 | |||||
Костов, Николай | Школа #9 | 1 | |||||
Чугунов, Семён | Лицей №86 | 1 | |||||
Воробьев, Глеб | Школа #92 | 1 |
Игрок матча |