ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа)
| Статистика сезона - События |
| Гол |
| Место | Имя: | Команда | ||||
| 1 | Тараканов, Денис | Школа #48 | 16 | |||
| 2 | Лапин, Артём | Школа #90 | 9 | |||
| Валюлик, Александр | Школа #58 | 9 | ||||
| 4 | Всеволодов, Кирилл | Школа #12 | 7 | |||
| 5 | Колбасенко, Максим | Школа #58 | 6 | |||
| Саратовцев, Михаил | Школа #48 | 6 | ||||
| 7 | Берман, Павел | Школа #58 | 5 | |||
| Бартусевич, Иван | Школа #23 | 5 | ||||
| 9 | Зайков, Степан | Школа #48 | 4 | |||
| Соколов, Герман | Школа #36 | 4 |
| Пас |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Каныгин, Мирон | Школа #48 | 5 | ||||
| 2 | Тараканов, Денис | Школа #48 | 4 | ||||
| Берман, Павел | Школа #58 | 4 | |||||
| 4 | Родичев, Сергей | Школа #48 | 3 | ||||
| Кевра, Даниил | Школа #12 | 3 | |||||
| Прусов, Роман | Школа #58 | 3 | |||||
| 7 | Нежданов, Александр | Школа #36 | 2 | ||||
| Фотиев, Семён | Школа #48 | 2 | |||||
| Манджликян, Гарик | Школа #36 | 2 | |||||
| Дорофеев, Андрей | Школа #49 | 2 | |||||
| Гол+пас |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Тараканов, Денис | Школа #48 | 20 | ||||
| 2 | Валюлик, Александр | Школа #58 | 10 | ||||
| Лапин, Артём | Школа #90 | 10 | |||||
| 4 | Берман, Павел | Школа #58 | 9 | ||||
| Всеволодов, Кирилл | Школа #12 | 9 | |||||
| 6 | Каныгин, Мирон | Школа #48 | 8 | ||||
| Саратовцев, Михаил | Школа #48 | 8 | |||||
| Колбасенко, Максим | Школа #58 | 8 | |||||
| 9 | Кевра, Даниил | Школа #12 | 6 | ||||
| Манджликян, Гарик | Школа #36 | 6 | |||||
| Желтая карточка |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Берман, Павел | Школа #58 | 1 | ||||
| Муратов, Богдан | Школа #49 | 1 | |||||
| Иванова, Валерия | Школа #91 | 1 | |||||
| Тараканов, Денис | Школа #48 | 1 | |||||
| Игрок матча |
| Место | Имя: | Команда | |||||
| 1 | Бартусевич, Иван | Школа #23 | 3 | ||||
| Тараканов, Денис | Школа #48 | 3 | |||||
| 3 | Лапин, Артём | Школа #90 | 2 | ||||
| Уточкин, Василий | Школа #56 | 2 | |||||
| 5 | Медведев, Даниил | Школа #91 | 1 | ||||
| Елисеев, Семён | Школа #9 | 1 | |||||
| Романов, Тимофей | Школа #36 | 1 | |||||
| Кутернега, Максим | Школа #92 | 1 | |||||
| Храмов, Артемий | Школа #26 | 1 | |||||
| Кирьянов, Дмитрий | Школа #92 | 1 | |||||

