ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа)
Календарь игр |
Игровой день 1 (13/12/2023) |
13. 12. 2023 | ||||||||||||
группа A | Манеж | 11:00 | Школа #91 | - | Школа #58 | 2 | : | 1 (2:1) | ||||
группа A | Манеж | 11:45 | Школа #6 | - | Школа #26 | 5 | : | 0 | ||||
группа B | Манеж | 12:30 | Школа #90 | - | Школа #23 | 1 | : | 1 (0:0) | ||||
группа B | Манеж | 13:15 | Школа #56 | - | Школа #12 | 1 | : | 9 (1:5) |
наверх |
Игровой день 2 (18/12/2023) |
18. 12. 2023 | ||||||||||||
группа A | Манеж | 11:00 | Гимназия №2 | - | Школа #18 | 0 | : | 8 (0:3) | ||||
группа A | Манеж | 11:45 | Школа #91 | - | Школа #9 | 1 | : | 0 (1:0) | ||||
группа B | Манеж | 12:30 | Школа #80 | - | Школа #49 | 1 | : | 2 (1:1) | ||||
группа B | Манеж | 13:15 | Школа #90 | - | Гимназия №3 | 2 | : | 3 (1:1) |
наверх |
Игровой день 3 (16/01/2024) |
16. 01. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #6 | - | Школа #58 | 0 | : | 5 | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Гимназия №2 | - | Школа #26 | 2 | : | 2 (1:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #56 | - | Школа #23 | 6 | : | 3 (2:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Школа #80 | - | Школа #12 | 0 | : | 3 (0:2) |
наверх |
Игровой день 4 (23/01/2024) |
23. 01. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #91 | - | Школа #26 | 3 | : | 0 (2:0) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Школа #9 | - | Школа #18 | 1 | : | 7 (0:5) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #90 | - | Школа #12 | 3 | : | 0 (2:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Школа #49 | - | Гимназия №3 | 1 | : | 9 (0:6) |
наверх |
Игровой день 5 (26/01/2024) |
26. 01. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #58 | - | Школа #18 | 2 | : | 1 (2:0) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Школа #6 | - | Школа #9 | 0 | : | 5 | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #23 | - | Школа #49 | 2 | : | 2 (0:1) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Школа #56 | - | Гимназия №3 | 3 | : | 1 (1:0) |
наверх |
Игровой день 6 (07/02/2024) |
07. 02. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #6 | - | Школа #91 | 0 | : | 6 (0:2) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Школа #9 | - | Гимназия №2 | 1 | : | 5 (0:3) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #56 | - | Школа #90 | 2 | : | 2 (1:1) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Гимназия №3 | - | Школа #80 | 3 | : | 2 (2:0) |
наверх |
Игровой день 7 (14/02/2024) |
14. 02. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #26 | - | Школа #58 | 1 | : | 4 (0:2) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Школа #6 | - | Школа #18 | 2 | : | 7 (2:2) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #23 | - | Школа #12 | 4 | : | 4 (3:2) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Школа #56 | - | Школа #49 | 3 | : | 1 (0:0) |
наверх |
Игровой день 8 (28/02/2024) |
28. 02. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 11:00 | Школа #91 | - | Гимназия №2 | 4 | : | 2 (2:2) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:45 | Школа #26 | - | Школа #9 | 3 | : | 1 (1:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:30 | Школа #90 | - | Школа #80 | 8 | : | 0 (4:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:15 | Школа #12 | - | Гимназия №3 | 2 | : | 9 (1:4) |
наверх |
Игровой день 9 (05/03/2024) |
05. 03. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 10:00 | Гимназия №2 | - | Школа #58 | 2 | : | 2 (2:2) | ||||
группа A | Чайка И/П | 10:45 | Школа #18 | - | Школа #26 | 4 | : | 0 (1:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 11:30 | Школа #49 | - | Школа #90 | 1 | : | 3 (0:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:15 | Школа #23 | - | Гимназия №3 | 0 | : | 7 (0:4) | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:00 | Школа #80 | - | Школа #56 | 0 | : | 5 |
наверх |
Игровой день 10 (06/03/2024) |
06. 03. 2024 | ||||||||||||
группа A | Чайка И/П | 10:00 | Школа #91 | - | Школа #18 | 1 | : | 2 (0:2) | ||||
группа A | Чайка И/П | 10:45 | Школа #6 | - | Гимназия №2 | 1 | : | 1 (1:0) | ||||
группа A | Чайка И/П | 11:30 | Школа #9 | - | Школа #58 | 1 | : | 1 (0:0) | ||||
группа B | Чайка И/П | 12:15 | Школа #23 | - | Школа #80 | 5 | : | 0 | ||||
группа B | Чайка И/П | 13:00 | Школа #12 | - | Школа #49 | 5 | : | 5 (3:2) |
наверх |
Плей-офф 1/4 финала (20/03/2024) |
20. 03. 2024 | ||||||||||||
группа A/группа B | СК "Молния" | 10:00 | Школа #18 | - | Школа #12 | 4 | : | 1 (2:1) | ||||
группа A/группа B | СК "Молния" | 10:45 | Школа #91 | - | Школа #90 | 1 | : | 4 (0:4) | ||||
группа B/группа A | СК "Молния" | 11:30 | Школа #56 | - | Школа #58 | 3 | : | 1 (1:1) | ||||
группа B/группа A | СК "Молния" | 12:15 | Гимназия №3 | - | Гимназия №2 | 14 | : | 0 (8:0) |
наверх |
Плей-офф 1/2 финала (28/03/2024) |
28. 03. 2024 | ||||||||||||
группа B | Манеж | 11:30 | Школа #90 | - | Гимназия №3 | 1 | : | 5 (1:1) | ||||
группа A/группа B | Манеж | 12:15 | Школа #18 | - | Школа #56 | 1 | : | 1 (0:1) |
наверх |
Матч за 3 место (29/03/2024) |
29. 03. 2024 | ||||||||||||
группа A/группа B | СК Казармы | 11:00 | Школа #18 | - | Школа #90 | 0 | : | 0 (0:0) |
наверх |
Финал (29/03/2024) |
29. 03. 2024 | ||||||||||||
группа B | СК Казармы | 14:00 | Гимназия №3 | - | Школа #56 | 1 | : | 0 (0:0) |
наверх |