ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
| Календарь игр |
| Тур 1 (18/11/2024) |
| 18. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #10 | 6 | : | 4 | ![]() | Школа #6 | |
|||
| Группа A | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #39 | 1 | : | 2 | ![]() | Школа #17 | |
|||
| Группа B | Манеж | 12:30 | ![]() | Гимназия №2 | 14 | : | 1 | ![]() | Школа #18 | |
|||
| Группа B | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #71 | 4 | : | 4 | пенальти | ![]() | Школа #91 | |
||
| наверх |
| Тур 2 (22/11/2024) |
| 22. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа C | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #26 | 4 | : | 2 | ![]() | Школа #88 | |
|||
| Группа C | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #8 | 7 | : | 3 | ![]() | «Провинциальный колледж» | |
|||
| Группа D | Манеж | 12:30 | ![]() | Лицей №86 | 8 | : | 2 | ![]() | Школа #56 | |
|||
| Группа D | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #36 | 7 | : | 0 | ![]() | Гимназия №3 | |
|||
| наверх |
| Тур 3 (25/11/2024) |
| 25. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа E | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #92 | 1 | : | 4 | ![]() | Школа #90 | |
|||
| Группа E | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #9 | 2 | : | 3 | ![]() | Школа #80 | |
|||
| наверх |
| Тур 4 (26/11/2024) |
| 26. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #10 | 2 | : | 1 | пенальти | ![]() | Школа #58 | |
||
| Группа B | Манеж | 11:45 | ![]() | Гимназия №2 | 11 | : | 1 | ![]() | Школа #42 | |
|||
| Группа C | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #26 | 1 | : | 8 | ![]() | Гимназия №1 | |
|||
| Группа D | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #36 | 7 | : | 1 | ![]() | Школа #23 | |
|||
| наверх |
| Тур 5 (27/11/2024) |
| 27. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа E | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #9 | 4 | : | 1 | ![]() | Школа #25 | |
|||
| наверх |
| Тур 6 (28/11/2024) |
| 28. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #6 | 5 | : | 0 | ![]() | Школа #39 | |
|||
| Группа B | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #18 | 1 | : | 17 | ![]() | Школа #71 | |
|||
| Группа C | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #88 | 6 | : | 3 | ![]() | Школа #8 | |
|||
| Группа D | Манеж | 13:15 | ![]() | Гимназия №3 | 1 | : | 4 | ![]() | Лицей №86 | |
|||
| наверх |
| Тур 7 (29/11/2024) |
| 29. 11. 2024 | |||||||||||||
| Группа E | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #80 | 4 | : | 3 | ![]() | Школа #92 | |
|||
| Группа A | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #17 | 1 | : | 4 | ![]() | Школа #58 | |
|||
| Группа B | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #91 | 3 | : | 5 | ![]() | Школа #42 | |
|||
| Группа C | Манеж | 13:15 | ![]() | «Провинциальный колледж» | 1 | : | 3 | ![]() | Гимназия №1 | |
|||
| наверх |
| Тур 8 (13/12/2024) |
| 13. 12. 2024 | |||||||||||||
| Группа D | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #56 | 0 | : | 5 | ![]() | Школа #23 | |
|||
| Группа E | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #90 | 6 | : | 0 | ![]() | Школа #25 | |
|||
| наверх |
| Тур 9 (19/12/2024) |
| 19. 12. 2024 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #10 | 6 | : | 3 | ![]() | Школа #39 | |
|||
| Группа A | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #6 | 6 | : | 2 | ![]() | Школа #17 | |
|||
| наверх |
| Тур 10 (23/12/2024) |
| 23. 12. 2024 | |||||||||||||
| Группа B | Манеж | 11:00 | ![]() | Гимназия №2 | 2 | : | 1 | ![]() | Школа #71 | |
|||
| Группа B | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #18 | 2 | : | 7 | ![]() | Школа #91 | |
|||
| Группа C | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #26 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #8 | |
|||
| Группа C | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #88 | 2 | : | 3 | ![]() | «Провинциальный колледж» | |
|||
| наверх |
| Тур 11 (25/12/2024) |
| 25. 12. 2024 | |||||||||||||
| Группа D | Манеж | 11:00 | ![]() | Гимназия №3 | 13 | : | 0 | ![]() | Школа #56 | |
|||
| Группа D | Манеж | 11:40 | ![]() | Школа #36 | 9 | : | 2 | ![]() | Лицей №86 | |
|||
| Группа E | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #9 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #92 | |
|||
| Группа E | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #80 | 5 | : | 6 | пенальти | ![]() | Школа #90 | |
||
| наверх |
| Тур 12 (27/12/2024) |
| 27. 12. 2024 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #6 | 2 | : | 5 | ![]() | Школа #58 | |
|||
| Группа B | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #18 | 0 | : | 10 | ![]() | Школа #42 | |
|||
| Группа C | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #88 | 1 | : | 7 | ![]() | Гимназия №1 | |
|||
| Группа D | Манеж | 13:15 | ![]() | Гимназия №3 | 2 | : | 1 | ![]() | Школа #23 | |
|||
| наверх |
| Тур 13 (29/01/2025) |
| 29. 01. 2025 | |||||||||||||
| Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #10 | 4 | : | 1 | ![]() | Школа #17 | |
|||
| Группа A | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #39 | 0 | : | 7 | ![]() | Школа #58 | |
|||
| Группа B | Манеж | 12:30 | ![]() | Гимназия №2 | 8 | : | 3 | ![]() | Школа #91 | |
|||
| Группа B | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #71 | 9 | : | 2 | ![]() | Школа #42 | |
|||
| наверх |
| Тур 14 (07/02/2025) |
| 07. 02. 2025 | |||||||||||||
| Группа E | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Школа #9 | 0 | : | 5 | ![]() | Школа #90 | |
|||
| Группа E | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Школа #80 | 5 | : | 2 | ![]() | Школа #25 | |
|||
| Группа C | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Школа #26 | 1 | : | 2 | ![]() | «Провинциальный колледж» | |
|||
| Группа C | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #8 | 1 | : | 7 | ![]() | Гимназия №1 | |
|||
| наверх |
| Тур 15 (19/02/2025) |
| 19. 02. 2025 | |||||||||||||
| Группа D | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #36 | 17 | : | 0 | ![]() | Школа #56 | |
|||
| Группа D | Манеж | 12:30 | ![]() | Лицей №86 | 4 | : | 4 | ![]() | Школа #23 | |
|||
| Группа E | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #92 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #25 | |
|||
| наверх |
| 1/8 ФИНАЛА (03/03/2025) |
| 03. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа D/Группа B | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Лицей №86 | 2 | : | 8 | ![]() | Школа #71 | |
|||
| Группа E/Группа A | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Школа #80 | 6 | : | 0 | ![]() | Школа #6 | |
|||
| Группа A/Группа D | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Школа #58 | 5 | : | 1 | ![]() | Гимназия №3 | |
|||
| Группа A/Группа E | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #10 | 1 | : | 12 | ![]() | Школа #9 | |
|||
| наверх |
| 1/8 ФИНАЛА-2 (04/03/2025) |
| 04. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа E/Группа C | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Школа #90 | 4 | : | 0 | ![]() | «Провинциальный колледж» | |
|||
| Группа B | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Гимназия №2 | 7 | : | 1 | ![]() | Школа #42 | |
|||
| Группа C | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Гимназия №1 | 4 | : | 1 | ![]() | Школа #26 | |
|||
| Группа D/Группа B | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #36 | 14 | : | 1 | ![]() | Школа #91 | |
|||
| наверх |
| 1/2 ФИНАЛА (13/03/2025) |
| 13. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа D/Группа E | Манеж | 14:00 | ![]() | Школа #36 | 5 | : | 2 | ![]() | Школа #9 | |
|||
| Группа B | Манеж | 14:45 | ![]() | Гимназия №2 | 5 | : | 1 | ![]() | Школа #71 | |
|||
| Группа C/Группа E | Манеж | 15:30 | ![]() | Гимназия №1 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #80 | |
|||
| Группа E/Группа A | Манеж | 16:15 | ![]() | Школа #90 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #58 | |
|||
| наверх |
| Полуфинал (21/03/2025) |
| 21. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа E/Группа B | Манеж | 14:45 | ![]() | Школа #90 | 4 | : | 3 | ![]() | Гимназия №2 | |
|||
| Группа C/Группа D | Манеж | 15:30 | ![]() | Гимназия №1 | 1 | : | 2 | ![]() | Школа #36 | |
|||
| наверх |
| Матч за 3 место (25/03/2025) |
| 25. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа C/Группа B | КСК Вознесен | 11:30 | ![]() | Гимназия №1 | 1 | : | 4 | ![]() | Гимназия №2 | |
|||
| наверх |
| Финал (25/03/2025) |
| 25. 03. 2025 | |||||||||||||
| Группа E/Группа D | КСК Вознесен | 15:00 | ![]() | Школа #90 | 2 | : | 2 | ![]() | Школа #36 | |
|||
| наверх |








