ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа)
Календарь игр |
Тур 1 (19/11/2024) |
19. 11. 2024 | |||||||||||||
Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #48 | 16 | : | 0 | ![]() | Школа #17 | ![]() |
|||
Группа A | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #49 | 3 | : | 2 | Школа #56 | ![]() |
||||
Группа B | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #91 | 4 | : | 0 | ![]() | Школа #88 | ![]() |
|||
Группа B | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #92 | 0 | : | 1 | ![]() | Школа #23 | ![]() |
наверх |
Тур 2 (25/11/2024) |
25. 11. 2024 | |||||||||||||
Группа C | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #58 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #12 | ![]() |
|||
Группа C | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #39 | 0 | : | 5 | ![]() | Школа #90 | ![]() |
наверх |
Тур 3 (27/11/2024) |
27. 11. 2024 | |||||||||||||
Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #48 | 6 | : | 2 | ![]() | Школа #36 | ![]() |
|||
Группа B | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #91 | 3 | : | 0 | ![]() | Школа #9 | ![]() |
|||
Группа C | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #58 | 4 | : | 2 | ![]() | Школа #26 | ![]() |
наверх |
Тур 4 (05/12/2024) |
05. 12. 2024 | |||||||||||||
Группа A | КСК Вознесен | 14:00 | ![]() | Школа #17 | 2 | : | 2 | ![]() | Школа #49 | ![]() |
|||
Группа A | КСК Вознесен | 14:45 | Школа #56 | 1 | : | 0 | ![]() | Школа #36 | ![]() |
||||
Группа B | КСК Вознесен | 15:30 | ![]() | Школа #88 | 0 | : | 4 | ![]() | Школа #92 | ![]() |
|||
Группа B | КСК Вознесен | 16:15 | ![]() | Школа #23 | 2 | : | 2 | ![]() | Школа #9 | ![]() |
наверх |
Тур 5 (13/12/2024) |
13. 12. 2024 | |||||||||||||
Группа C | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #12 | 7 | : | 1 | ![]() | Школа #39 | ![]() |
|||
Группа C | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #90 | 4 | : | 2 | ![]() | Школа #26 | ![]() |
наверх |
Тур 6 (17/12/2024) |
17. 12. 2024 | |||||||||||||
Группа A | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #48 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #49 | ![]() |
|||
Группа A | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #17 | 0 | : | 0 | Школа #56 | ![]() |
||||
Группа B | Манеж | 12:30 | ![]() | Школа #91 | 0 | : | 0 | ![]() | Школа #92 | ![]() |
|||
Группа B | Манеж | 13:15 | ![]() | Школа #88 | 0 | : | 3 | ![]() | Школа #23 | ![]() |
наверх |
Тур 7 (19/12/2024) |
19. 12. 2024 | |||||||||||||
Группа C | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #58 | 5 | : | 0 | ![]() | Школа #39 | ![]() |
|||
Группа C | Манеж | 11:45 | ![]() | Школа #12 | 1 | : | 4 | ![]() | Школа #90 | ![]() |
наверх |
Тур 8 (27/01/2025) |
27. 01. 2025 | |||||||||||||
Группа A | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Школа #48 | 2 | : | 3 | Школа #56 | ![]() |
||||
Группа A | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Школа #17 | 0 | : | 7 | ![]() | Школа #36 | ![]() |
|||
Группа B | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Школа #91 | 2 | : | 0 | ![]() | Школа #23 | ![]() |
|||
Группа B | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #88 | 0 | : | 2 | ![]() | Школа #9 | ![]() |
наверх |
Тур 9 (06/02/2025) |
06. 02. 2025 | |||||||||||||
Группа A | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Школа #49 | 3 | : | 4 | пенальти | ![]() | Школа #36 | ![]() |
||
Группа B | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Школа #92 | 4 | : | 3 | пенальти | ![]() | Школа #9 | ![]() |
||
Группа C | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Школа #58 | 5 | : | 1 | ![]() | Школа #90 | ![]() |
|||
Группа C | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #12 | 8 | : | 3 | ![]() | Школа #26 | ![]() |
наверх |
Тур 10 (19/02/2025) |
19. 02. 2025 | |||||||||||||
Группа C | Манеж | 11:00 | ![]() | Школа #39 | - | : | - | ![]() | Школа #26 | ![]() |
наверх |
1/4 ФИНАЛА (12/03/2025) |
12. 03. 2025 | |||||||||||||
Группа C/Группа B | СК "Молния" | 11:00 | ![]() | Школа #58 | 10 | : | 1 | ![]() | Школа #92 | ![]() |
|||
Группа B/Группа C | СК "Молния" | 11:45 | ![]() | Школа #91 | 1 | : | 0 | ![]() | Школа #12 | ![]() |
|||
Группа A | СК "Молния" | 12:30 | ![]() | Школа #48 | 1 | : | 0 | Школа #56 | ![]() |
||||
Группа C/Группа B | СК "Молния" | 13:15 | ![]() | Школа #90 | 4 | : | 0 | ![]() | Школа #23 | ![]() |
наверх |
Полуфинал (20/03/2025) |
20. 03. 2025 | |||||||||||||
Группа C/Группа B | Манеж | 14:00 | ![]() | Школа #90 | 1 | : | 2 | ![]() | Школа #91 | ![]() |
|||
Группа A/Группа C | Манеж | 14:45 | ![]() | Школа #48 | 2 | : | 1 | пенальти | ![]() | Школа #58 | ![]() |
наверх |
Матч за 3 место (25/03/2025) |
25. 03. 2025 | |||||||||||||
Группа C | КСК Вознесен | 10:00 | ![]() | Школа #90 | 0 | : | 2 | ![]() | Школа #58 | ![]() |
наверх |
Финал (25/03/2025) |
25. 03. 2025 | |||||||||||||
Группа A/Группа B | КСК Вознесен | 13:30 | ![]() | Школа #48 | 3 | : | 1 | ![]() | Школа #91 |
наверх |