ЯШЛ. Сезон 2022 (младшая группа)

Команда Школа #48

Школа #48


Полевой игрок Игр ГолПасГол+пасЖелтая карточкаКрасная карточкаИгрок матча
  Илья Масленников   03.08.2013 (11) 52-2---
  Максим Михайлов   18.12.2013 (11) 3------
  Михаил Саратовцев   18.09.2014 (10) 5-11---
  Денис Тараканов   21.09.2014 (10) 5628---
  Андрей Мартьянов   04.02.2013 (12) 5------
  Артём Горохов   08.09.2014 (10) 5------
  Александр Исупов   07.05.2013 (12) 2------
  Кирилл Капанадзе   14.08.2014 (10) 5617---
  Арсений Апполонов   20.03.2014 (11) 5314---
  Александр Большаков   25.10.2013 (11) -------