ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа)
Команда Школа #86 |
Полевой игрок | |||||||||||
Ярослав Сабуров | 20.09.2006 (18) | - | - | - | - | - | - | ||||
Никита Степаноа | 12.09.2006 (18) | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | ||||
Иван Чеперегин | 02.06.2007 (17) | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | ||||
Арсений Волков | 04.03.2008 (16) | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Виктор Александров | 14.05.2006 (18) | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Александр Жигалов | 28.08.2009 (15) | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
Михаил Константинов | 12.06.2009 (15) | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Кирилл Кузнецов | 23.05.2007 (17) | - | - | - | - | - | - | ||||
Тимофей Медведев | 25.01.2007 (17) | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Владимир Попов | 29.01.2008 (16) | - | - | - | 2 | - | - | ||||
Вячеслав Рыжкин | 25.05.2006 (18) | - | - | - | - | - | - | ||||
Арсений Альмяшев | 26.09.2007 (17) | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Александр Торопов | 30.04.2009 (15) | - | 1 | 1 | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Степаноа, Никита | 2 | |||
1 | Чеперегин, Иван | 2 | |||
3 | Константинов, Михаил | 1 | |||
3 | Жигалов, Александр | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
Полный календарь турнира: |
20.12.2023 | Школа #9 | 3 | - | 2 | Школа #86 |
19.01.2024 | Школа #86 | - | Школа #10 | ||
08.02.2024 | Школа #86 | 2 | - | 1 | Школа #10 |
29.02.2024 | Школа #50 | 4 | - | 1 | Школа #86 |
01.03.2024 | Школа #49 | 5 | - | 1 | Школа #86 |
08.03.2024 | Школа #36 | 0 | - | 0 | Школа #86 |