ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа)
| Команда Гимназия №2 |
![]() |
| Полевой игрок | |||||||||||
| Даниил Аверкин | 15.05.2010 (15) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Даниил Андреев | 25.01.2011 (15) | 2 | - | 2 | - | - | 1 | ||||
| Дмитрий Бакаев | 25.09.2011 (14) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Константин Бахтиаров | 06.08.2011 (14) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Константин Бухтояров | 02.08.2011 (14) | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Денис Зайцев | 04.02.2011 (15) | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | ||||
| Елхан Мустафаев | 03.03.2011 (15) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Максим Поливанов | 16.03.2010 (16) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Алексей Рогозин | 29.01.2010 (16) | 2 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
| Глеб Ромицын | 30.07.2010 (15) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Никита Сальников | 21.04.2011 (15) | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Кирилл Скворцов | 04.04.2012 (14) | 4 | 1 | 5 | - | - | 3 | ||||
Бомбардиры команды
| 1 | Скворцов, Кирилл | 4 | |||
| 2 | Зайцев, Денис | 3 | |||
| 3 | Рогозин, Алексей | 2 | |||
| 3 | Андреев, Даниил | 2 | |||
| 5 | Сальников, Никита | 1 |
| Турниры в которых участвовала команда: |
| ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2020 |
| ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2019 |
| Полный календарь турнира: |
| 14.12.2023 | Школа #56 | 1 | - | 12 | Гимназия №2 |
| 18.12.2023 | Гимназия №2 | 0 | - | 8 | Школа #18 |
| 20.12.2023 | Гимназия №2 | 5 | - | 2 | Школа #89 |
| 16.01.2024 | Гимназия №2 | 2 | - | 2 | Школа #26 |
| 07.02.2024 | Школа #9 | 1 | - | 5 | Гимназия №2 |
| 15.02.2024 | Гимназия №2 | 4 | - | 3 | Гимназия №3 |
| 28.02.2024 | Школа #91 | 4 | - | 2 | Гимназия №2 |
| 01.03.2024 | Школа #80 | 2 | - | 4 | Гимназия №2 |
| 05.03.2024 | Гимназия №2 | 2 | - | 2 | Школа #58 |
| 06.03.2024 | Школа #6 | 1 | - | 1 | Гимназия №2 |
| 08.03.2024 | Гимназия №2 | 4 | - | 1 | Гимназия №3 |
| 19.03.2024 | Гимназия №2 | 2 | - | 2 | Школа #9 |
| 20.03.2024 | Гимназия №3 | 14 | - | 0 | Гимназия №2 |


