ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа)
| Команда Школа #26 |
![]() |
| Полевой игрок | ||||||||||||
| Денис Бобочий | 03.09.2013 (12) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Александр Котов | 05.08.2013 (12) | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | - | 4 | ||||
| Мирон Мстоян | 12.02.2013 (13) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Андрей Полин | 15.09.2013 (12) | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Артём Репин | 28.03.2013 (12) | 7 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Егор Творогов | 25.12.2013 (12) | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Максим Цаплин | 07.06.2013 (12) | 7 | 6 | 2 | 8 | - | - | 2 | ||||
Бомбардиры команды
| 1 | Котов, Александр | 9 | |||
| 2 | Цаплин, Максим | 6 |
| Турниры в которых участвовала команда: |
| ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2020 |
| ЯШЛ. Сезон 2018 |
| ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
| ЯШЛ. Сезон 2017 |
| Полный календарь турнира: |
| 12.12.2023 | Школа #80 | 5 | - | 0 | Школа #26 |
| 13.12.2023 | Школа #6 | 5 | - | 0 | Школа #26 |
| 19.12.2023 | Школа #42 | 0 | - | 6 | Школа #26 |
| 16.01.2024 | Гимназия №2 | 2 | - | 2 | Школа #26 |
| 17.01.2024 | Школа #26 | 2 | - | 6 | Школа #71 |
| 19.01.2024 | Школа #26 | - | Школа #81 | ||
| 23.01.2024 | Школа #91 | 3 | - | 0 | Школа #26 |
| 24.01.2024 | Школа #26 | 3 | - | 1 | Школа #58 |
| 06.02.2024 | Школа #26 | 3 | - | 1 | Школа #91 |
| 08.02.2024 | Школа #26 | 6 | - | 0 | Школа #81 |
| 13.02.2024 | Школа #36 | 0 | - | 8 | Школа #26 |
| 14.02.2024 | Школа #26 | 1 | - | 4 | Школа #58 |
| 28.02.2024 | Школа #26 | 3 | - | 1 | Школа #9 |
| 29.02.2024 | Школа #58 | 0 | - | 0 | Школа #26 |
| 05.03.2024 | Школа #18 | 4 | - | 0 | Школа #26 |
| 07.03.2024 | Школа #26 | 6 | - | 1 | Школа #69 |
| 08.03.2024 | Школа #26 | 4 | - | 0 | Школа #89 |
| 19.03.2024 | Школа #26 | 1 | - | 5 | Школа #10 |
| 21.03.2024 | Школа #56 | 0 | - | 2 | Школа #26 |
| 28.03.2024 | Школа #26 | 0 | - | 0 | Школа #58 |
| 29.03.2024 | Школа #26 | 2 | - | 0 | Школа #91 |


