ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа)
| Команда Школа #80 |
![]() |
| Полевой игрок | ||||||||||||
| Андрей Бошаков | 20.09.2013 (12) | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Дмитрий Грызунов | 26.11.2013 (12) | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Матвей Золотов | 13.11.2012 (13) | 3 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Кирилл Лебедев | 09.11.2013 (12) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Алексей Можаев | 21.08.2013 (12) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Денис Мялин | 14.01.2013 (12) | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Марк Румянцев | 11.12.2012 (12) | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| Даниил Симаков | 06.06.2013 (12) | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Матвей Тропников | 19.09.2013 (12) | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | ||||
| Владислав Федотов | 20.11.2012 (13) | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
| Кирилл Цыбаев | 03.10.2013 (12) | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
Бомбардиры команды
| 1 | Тропников, Матвей | 2 | |||
| 2 | Румянцев, Марк | 1 | |||
| 2 | Федотов, Владислав | 1 | |||
| 2 | Симаков, Даниил | 1 |
| Турниры в которых участвовала команда: |
| ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа) |
| ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
| Полный календарь турнира: |
| 12.12.2023 | Школа #80 | 5 | - | 0 | Школа #26 |
| 14.12.2023 | Гимназия №3 | 2 | - | 7 | Школа #80 |
| 15.12.2023 | Школа #36 | 1 | - | 4 | Школа #80 |
| 18.12.2023 | Школа #80 | 1 | - | 2 | Школа #49 |
| 16.01.2024 | Школа #80 | 0 | - | 3 | Школа #12 |
| 17.01.2024 | Школа #91 | 6 | - | 0 | Школа #80 |
| 19.01.2024 | Школа #89 | - | Школа #80 | ||
| 30.01.2024 | Школа #71 | 5 | - | 0 | Школа #80 |
| 07.02.2024 | Гимназия №3 | 3 | - | 2 | Школа #80 |
| 08.02.2024 | Школа #89 | 0 | - | 3 | Школа #80 |
| 27.02.2024 | Школа #80 | 1 | - | 11 | Школа #58 |
| 28.02.2024 | Школа #50 | 8 | - | 0 | Школа #80 |
| 01.03.2024 | Школа #80 | 2 | - | 4 | Гимназия №2 |
| 05.03.2024 | Школа #80 | 0 | - | 5 | Школа #56 |
| 06.03.2024 | Школа #23 | 5 | - | 0 | Школа #80 |
| 07.03.2024 | Школа #56 | 5 | - | 2 | Школа #80 |
| 08.03.2024 | Школа #49 | 3 | - | 1 | Школа #80 |


