ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Школа #90 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Максим Железняков | 20.11.2007 (17) | 3 | 5 | 2 | 7 | - | - | 2 | ||||
Глеб Разумов | 06.04.2006 (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Матвей Волков | 25.09.2008 (16) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Макар Глазов | 06.08.2009 (15) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Роман Кундышев | 12.03.2008 (16) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Илья Соловьев | 12.11.2008 (16) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Тимофей Царёв | 19.12.2007 (17) | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | ||||
Илья Шабашов | 09.09.2008 (16) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Семён Смирнов | 31.07.2007 (17) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Артём Клещев | 13.05.2009 (15) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Арсений Назаров | 22.02.2009 (15) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Архип Чумаков | 27.05.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Сергей Шароян | 20.05.2009 (15) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Илья Кузьмин | 25.01.2009 (16) | - | - | - | - | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Железняков, Максим | 5 | |||
2 | Царёв, Тимофей | 3 | |||
3 | Шабашов, Илья | 1 | |||
3 | Клещев, Артём | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2020 |
ЯШЛ. Сезон 2018 |
ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2017 |
ЯШЛ. Сезон 2019 |
Полный календарь турнира: |
21.11.2024 | Школа #50 | 6 | - | 1 | Школа #13 |
25.11.2024 | Школа #39 | 0 | - | 5 | Школа #50 |
25.11.2024 | Школа #92 | 1 | - | 4 | Школа #50 |
11.12.2024 | Школа #50 | 5 | - | 0 | Школа #36 |
13.12.2024 | Школа #50 | 4 | - | 2 | Школа #26 |
13.12.2024 | Школа #50 | 6 | - | 0 | Школа #25 |
19.12.2024 | Школа #12 | 1 | - | 4 | Школа #50 |
25.12.2024 | Школа #80 | 5 | - | 6 | Школа #50 |
04.02.2025 | Школа #50 | 3 | - | 2 | Школа #92 |
06.02.2025 | Школа #58 | - | Школа #50 | ||
07.02.2025 | Школа #9 | - | Школа #50 |