ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Школа #42 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Михаил Шуханков | 09.08.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Владислав Автеньев | 03.07.2007 (17) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Рафаэль Арутюнян | 25.11.2008 (16) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Валерий Асцатрян | 19.08.2009 (15) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Матвей Нефёдов | 25.06.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Степан Гончаров | 09.03.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Михаил Лахтионов | 08.08.2009 (15) | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||||
Никита Сарычев | 24.01.2009 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Никита Селявкин | 13.02.2007 (17) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Михаил Зайцев | 26.04.2010 (14) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Семён Соков | 08.12.2006 (18) | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
Глеб Трефилов | 12.05.2007 (17) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Лахтионов, Михаил | 3 | |||
2 | Соков, Семён | 2 | |||
3 | Зайцев, Михаил | 1 | |||
3 | Трефилов, Глеб | 1 | |||
3 | Арутюнян, Рафаэль | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2020 |
ЯШЛ. Сезон 2018 |
ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2019 |
Полный календарь турнира: |
20.11.2024 | Школа #87 | 2 | - | 10 | Школа #42 |
26.11.2024 | Гимназия №2 | 11 | - | 1 | Школа #42 |
29.11.2024 | Школа #91 | 3 | - | 5 | Школа #42 |
09.12.2024 | Школа #88 | 0 | - | 5 | Школа #42 |
27.12.2024 | Школа #18 | 0 | - | 10 | Школа #42 |
29.01.2025 | Школа #71 | 9 | - | 2 | Школа #42 |
31.01.2025 | Школа #23 | 3 | - | 1 | Школа #42 |