ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Школа #9 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Иван Рыбаков | 08.08.2008 (16) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Алексей Седов | 23.01.2008 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Андрей Фомин | 14.01.2009 (16) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Савелий Кузнецов | 05.05.2007 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Савелий Куликов | 16.06.2008 (16) | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | ||||
Александр Григорович | 17.01.2008 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Алексей Назаров | 18.05.2007 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Дмитрий Боричев | 19.06.2008 (16) | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
Степан Болотов | 11.08.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Артём Быков | 28.03.2007 (17) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Сергей Черняев | 12.03.2008 (16) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | ||||
Леонтий Филевский | 22.08.2008 (16) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Михаил Туманов | 05.01.2008 (17) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Александр Туманов | 05.01.2008 (17) | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Куликов, Савелий | 2 | |||
1 | Боричев, Дмитрий | 2 | |||
3 | Туманов, Александр | 1 | |||
3 | Черняев, Сергей | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Средняя группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
Полный календарь турнира: |
20.11.2024 | Школа #9 | 4 | - | 0 | Гимназия №1 |
25.11.2024 | Школа #9 | 2 | - | 3 | Школа #80 |
27.11.2024 | Школа #91 | 3 | - | 0 | Школа #9 |
27.11.2024 | Школа #9 | 4 | - | 1 | Школа #25 |
05.12.2024 | Школа #23 | 2 | - | 2 | Школа #9 |
09.12.2024 | Школа #91 | 0 | - | 3 | Школа #9 |
25.12.2024 | Школа #9 | 3 | - | 1 | Школа #92 |
27.01.2025 | Школа #88 | 0 | - | 2 | Школа #9 |
31.01.2025 | Гимназия №2 | - | Школа #9 | ||
06.02.2025 | Школа #92 | 4 | - | 3 | Школа #9 |
07.02.2025 | Школа #9 | - | Школа #50 |