ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Школа #39 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Максим Александров | 01.02.2008 (17) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||
Артём Жуков | 14.06.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Никити Мякутин | 22.04.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Роман Хлапов | 15.01.2009 (16) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Егор Баруздов | 29.12.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Семён Косогоров | 11.04.2010 (14) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Иван Чумичкин | - (-) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | ||||
Турал Абасов | 11.01.2010 (15) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Данил Володяев | 04.07.2009 (15) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Денис Галактионов | 29.07.2008 (16) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Александр Кузьмин | 04.02.2008 (17) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Макар Соколов | 22.11.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Виктор Стройков | 28.02.2008 (16) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
Станислав Филиппов | 25.04.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Павел Шутов | 15.09.2010 (14) | 1 | - | - | - | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Хлапов, Роман | 1 | |||
1 | Чумичкин, Иван | 1 | |||
1 | Стройков, Виктор | 1 | |||
1 | Александров, Максим | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2020 |
Полный календарь турнира: |
18.11.2024 | Школа #39 | 1 | - | 2 | Школа #17 |
25.11.2024 | Школа #39 | 0 | - | 5 | Школа #50 |
28.11.2024 | Школа #6 | 5 | - | 0 | Школа #39 |
13.12.2024 | Школа #12 | 7 | - | 1 | Школа #39 |
19.12.2024 | Школа #58 | 5 | - | 0 | Школа #39 |
19.12.2024 | Школа #10 | 6 | - | 3 | Школа #39 |
29.01.2025 | Школа #39 | 0 | - | 7 | Школа #58 |
19.02.2025 | Школа #39 | - | Школа #26 |