ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Гимназия №1 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Арсений Волков | 04.03.2008 (16) | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
Илья Крылов | 04.03.2008 (16) | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | ||||
Артём Минчугин | 29.09.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Кирилл Вирт | 06.03.2008 (16) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Денис Киселёв | 11.12.2009 (15) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Демьян Попов | 17.07.2010 (14) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Никита Колонистов | 07.12.2007 (17) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Мурат Шарифов | 02.02.2007 (18) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Егор Караев | 07.01.2008 (17) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Данила Кравцов | 12.03.2009 (15) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Иван Разживин | 01.09.2007 (17) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Андрей Трубин | 13.05.2007 (17) | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
Бомбардиры команды
1 | Трубин, Андрей | 2 | |||
1 | Крылов, Илья | 2 | |||
1 | Волков, Арсений | 2 | |||
4 | Колонистов, Никита | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2020 |
ЯШЛ. Сезон 2019 |
Полный календарь турнира: |
20.11.2024 | Школа #9 | 4 | - | 0 | Гимназия №1 |
26.11.2024 | Школа #26 | 1 | - | 8 | Гимназия №1 |
29.11.2024 | колледж | 1 | - | 3 | Гимназия №1 |
09.12.2024 | Гимназия №2 | 0 | - | 6 | Гимназия №1 |
27.12.2024 | Школа #88 | 1 | - | 7 | Гимназия №1 |
31.01.2025 | Школа #91 | 1 | - | 4 | Гимназия №1 |
07.02.2025 | Школа #8 | - | Гимназия №1 |