ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
| Команда Школа #88 |
![]() |
| Полевой игрок | ||||||||||||
| Кирилл Артамонов | 29.10.2007 (18) | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||
| Матвей Васильев | 16.11.2006 (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Руслан Гарибян | 12.06.2008 (17) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Артём Зинчук | 05.06.2007 (18) | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | ||||
| Иван Кузин | 14.03.2008 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Кирилл Павлов | 30.10.2007 (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Иван Сажин | 08.07.2007 (18) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Артём Химков | 06.04.2007 (18) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Кирилл Коротков | 13.11.2006 (18) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | ||||
| Егор Тютюнников | 12.07.2008 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Антон Куликов | 06.10.2009 (16) | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
| Никита Малов | 01.05.2010 (15) | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
| Артём Самохин | 19.09.2008 (17) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Богдан Ханжаров | 04.11.2009 (16) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Бомбардиры команды
| 1 | Зинчук, Артём | 3 | |||
| 2 | Куликов, Антон | 2 | |||
| 2 | Малов, Никита | 2 | |||
| 4 | Коротков, Кирилл | 1 | |||
| 4 | Артамонов, Кирилл | 1 |
| Турниры в которых участвовала команда: |
| ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
| ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
| ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
| Полный календарь турнира: |
| 19.11.2024 | Школа #91 | 4 | - | 0 | Школа #88 |
| 20.11.2024 | Школа #23 | 7 | - | 1 | Школа #88 |
| 22.11.2024 | Школа #26 | 4 | - | 2 | Школа #88 |
| 28.11.2024 | Школа #88 | 6 | - | 3 | Школа #8 |
| 05.12.2024 | Школа #88 | 0 | - | 4 | Школа #92 |
| 09.12.2024 | Школа #88 | 0 | - | 5 | Школа #42 |
| 17.12.2024 | Школа #88 | 0 | - | 3 | Школа #23 |
| 23.12.2024 | Школа #88 | 2 | - | 3 | колледж |
| 27.12.2024 | Школа #88 | 1 | - | 7 | Гимназия №1 |
| 27.01.2025 | Школа #88 | 0 | - | 2 | Школа #9 |
| 31.01.2025 | Школа #88 | 3 | - | 8 | Школа #87 |
| 06.03.2025 | Школа #23 | 5 | - | 0 | Школа #88 |


