ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа)
Команда Школа #23 |
![]() |
Полевой игрок | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Александр Асламашашвили | 04.11.2006 (18) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Тимофей Галанин | 03.12.2008 (16) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Альберт Демаев | 23.12.2008 (16) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Семён Еврасов | 14.12.2008 (16) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Артём Максимов | 09.06.2008 (16) | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | ||||
Илья Пузаков | 30.09.2009 (15) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Алексей Семёнов | 20.05.2008 (16) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
Елисей Чирков | 29.04.2009 (15) | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
Дмитрий Кракшин | 12.06.2009 (15) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Андрей Куракин | 01.09.2009 (15) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Артём Полстьянов | 02.01.2010 (15) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Даниил Юдин | 07.02.2009 (16) | - | - | - | - | - | - | - |
Бомбардиры команды
1 | Максимов, Артём | 4 | |||
2 | Чирков, Елисей | 2 | |||
3 | Кракшин, Дмитрий | 1 | |||
4 | Еврасов, Семён | 1 |
Турниры в которых участвовала команда: |
ЯШЛ 2024-25 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Средняя группа) |
ЯШЛ 2024-25 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (старшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2022 (младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2020 |
ЯШЛ. Сезон 2018 |
ЯШЛ 2023-24 (Старшая группа) |
ЯШЛ 2023-24 (Младшая группа) |
ЯШЛ. Сезон 2017 |
ЯШЛ. Сезон 2019 |
Полный календарь турнира: |
19.11.2024 | Школа #92 | 0 | - | 1 | Школа #23 |
20.11.2024 | Школа #23 | 7 | - | 1 | Школа #88 |
26.11.2024 | Школа #36 | 7 | - | 1 | Школа #23 |
05.12.2024 | Школа #23 | 2 | - | 2 | Школа #9 |
09.12.2024 | Школа #23 | 7 | - | 3 | Школа #87 |
13.12.2024 | Школа #56 | 0 | - | 5 | Школа #23 |
17.12.2024 | Школа #88 | 0 | - | 3 | Школа #23 |
27.12.2024 | Гимназия №3 | 2 | - | 1 | Школа #23 |
27.01.2025 | Школа #91 | 2 | - | 0 | Школа #23 |
31.01.2025 | Школа #23 | 3 | - | 1 | Школа #42 |
19.02.2025 | Лицей №86 | - | Школа #23 |